إجمالي قيمة الوقود المستهلك بالألف شيقل حسب نوع الوقود ونوع المركبة والمنطقة، 2014
المنطقة | نوع الوقود ونوع المركبة | |||||||
بنزين | سولار | |||||||
مركبات نقل ركاب | مركبات نقل بضائع | مركبات أخرى | المجموع | مركبات نقل ركاب | مركبات نقل بضائع | مركبات أخرى | المجموع | |
فلسطين | 1,842,589 | 63,644 | 6,233 | 1,912,466 | 1,971,807 | 1,988,771 | 94,031 | 4,054,609 |
الضفة الغربية | 1,134,673 | 11,240 | 3,056 | 1,148,969 | 1,522,440 | 1,329,587 | 53,759 | 2,905,786 |
شمال الضفة الغربية | 396,180 | 6,027 | 1,426 | 403,633 | 601,830 | 346,658 | 28,638 | 977,126 |
وسط الضفة الغربية | 438,211 | - | 541 | 438,752 | 482,243 | 583,006 | 11,010 | 1,076,259 |
جنوب الضفة الغربية | 300,282 | 5,213 | 1,089 | 306,584 | 438,367 | *399,923 | 14,111 | 852,401 |
قطاع غزة | 707,916 | 52,404 | 3,177 | 763,497 | 449,367 | 659,184 | 40,272 | 1,148,823 |
* التباين مرتفع قليلا لهذه القيم |